Statistiche
Creazione sito web: la mappa italiana delle richieste di preventivi
Da dove provengono le richieste di preventivo per la realizzazione di siti internet rivolte al nostro portale? Quali sono le province e le regioni da cui vengono inoltrate più domande?
Se sei una web agency o un professionista e sei interessato al nostro servizio, questi dati ti sono utili per conoscere la concorrenza nella tua zona di riferimento.
| REGIONE | PERCENTUALE |
| LOMBARDIA | 17.01 % |
| LAZIO | 12.74 % |
| CAMPANIA | 8.52 % |
| SICILIA | 8.32 % |
| PIEMONTE | 8.12 % |
| EMILIA-ROMAGNA | 7.61 % |
| VENETO | 5.93 % |
| TOSCANA | 5.85 % |
| PUGLIA | 4.78 % |
| SARDEGNA | 3.74 % |
| LIGURIA | 2.95 % |
| CALABRIA | 2.95 % |
| ABRUZZO | 2.55 % |
| MARCHE | 2.31 % |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.95 % |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.31 % |
| UMBRIA | 1.23 % |
| BASILICATA | 0.88 % |
| VALLE D'AOSTA | 0.64 % |
| MOLISE | 0.60 % |
